 
 
致力于成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的世界領(lǐng)導(dǎo)者
為讓綠色能源服務(wù)人類而奮斗
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
點(diǎn)擊了解產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 可基本滿足鉛酸蓄電池啟動(dòng)電源的替代要求,更環(huán)保,安全性更高
2. 循環(huán)壽命較長(zhǎng),價(jià)格低,相對(duì)于鉛酸蓄電池啟動(dòng)電源具有更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益
3. 屬于環(huán)保安全電池,更符合國(guó)家政策需求,具有較強(qiáng)的示范作用
4. 防火達(dá)到UL V0等級(jí),IP67防護(hù)等級(jí),滿足防震要求 
點(diǎn)擊了解產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 可基本滿足鉛酸蓄電池啟動(dòng)電源的替代要求,更環(huán)保,安全性更高
2. 循環(huán)壽命較長(zhǎng),價(jià)格低,相對(duì)于鉛酸蓄電池啟動(dòng)電源具有更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益
3. 屬于環(huán)保安全電池,更符合國(guó)家政策需求,具有較強(qiáng)的示范作用
4. 防火達(dá)到UL V0等級(jí),IP67防護(hù)等級(jí),滿足防震要求 
	
12V30Ah啟動(dòng)電源 
產(chǎn)品參數(shù)  
| 產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格 | 12V30Ah | 12V60Ah | 
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 標(biāo)稱能量 | 30Ah | 60Ah | 
| 系統(tǒng)容量 | 0.384KWh | 0.768KWh | 
| 標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 12.8V | 
| 額定電壓 | 12V | 12V | 
| 持續(xù)充電電流 | 0.2C | |
| 持續(xù)放電電流 | 0.5C | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 循環(huán)壽命 | 0.2C,不低于4000次,常溫,容量保持率80% | |
| 工作溫度 | -20~60℃ | |
| 尺寸(mm:W*D*H) | 274*196*221 | 274*196*221 | 


| 規(guī)格/參數(shù) | 24V15Ah | 24V30Ah | 24V60Ah | 
| 額定電壓 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 
| 電池組電壓范圍 | 16V~28.8V (工作模式) | 16V~28.8V(工作模式) | 16V~28.8V (工作模式) | 
| 額定能量 | 15Ah | 30Ah | 60Ah | 
| 總電量 | 0.36kWh | 0.72kWh | 1.44kWh | 
| 充放電能量效率 | 96% | 96% | 96% | 
| 持續(xù)充放電流 | 45A | 45A | 70A | 
| 最大充放電流 | 60A 120s | 60A 120s | 80A 120s | 
| 瞬間充放電電流 | 90A 15s | 90A 15s | 100A 15s | 
| 工作溫度范圍 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 
| 水塵防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | IP67 | IP67 | IP67 | 
| 重量 | ≤5kg | ≤10kg | ≤18kg | 
| 尺寸(mm) | 274*196*221 | 274*196*221 | 486*263*244 | 
	
	
                                                               
	
|  |  |  |  | 
| 通信基站 | 微型物流車 | 乘用車 | 低速電動(dòng)車 |